Tabela Opłat i Prowizji
- OPŁATY OGÓLNE
- OPŁATY DLA PREFERENCZJNEJ LINII POŻ. NA RACHUNKU IKS PLUS
- OPŁATY DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
- OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSLUGĄ KART (IKM,VISA)
USŁUGA | ROR uniwersalny | ROR srebrny | ROR złoty | ROR Promocyjny | ||
Prowadzenie ROR za m-c | 5,00 zł | 8,00 zł | 11,00 zł | 0,00 zł | ||
Założenie ROR | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
Oprocentowanie rachunku ROR w skali roku | 1,00 % | 1,50 % | 2,00 % | 2,00% | ||
Prowadzenie eSKOK | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
Przelewy zewnętrzne - do kwoty 5000 zł - powyżej 5000 zł | 1,70 zł 5,00 zł | 1,20 zł 4,00 zł | 0,80 zł 3,00 zł | 1,00zł 1,00zł | ||
Przelewy zewnętrzne eSKOK | 0,80 zł | 0,50 zł | 0,00 zł | |||
Przelewy ZUS, US | 2,50 zł | 2,50 zł | 2,50 zł | 2,50 zł | ||
Przelewy ZUS, US w eSKOK | 2,50 zł | 2,50 zł | 2,50 zł | 2,50 zł | ||
Przelewy wewnętrzne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
Przelewy wewnętrzne w eSKOK | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
Stałe zlecenia zewnętrzne | 1,50 zł | 1,00 zł | 0,60 zł | 1,00 zł | ||
Stałe zlecenia zewnętrzne w eSKOK | 0,80 zł | 0,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
Stałe zlecenia wewnętrzne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
Wypłata z kasy | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
Wpłaty do kasy | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
Opłata za wyciągi z ROR | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
Opłata za zmianę ROR z opcji droższej na tańszą | ------------ | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł | ||
Opłata za rozpatrzenie wniosku o linię pożyczkową | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 0,00 zł | ||
Opłata roczna w ramach otwartej linii pożyczkowej | 1,00 % kwoty limitu | 1,00 % kwoty limitu | 1,00 % kwoty limitu | 1,00 % kwoty limitu | ||
Oprocentowanie linii pożyczkowej | 17,00 % | 17,00 % | 17,00 % | 17,00 % | ||









